A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SMCET), por meio da Coordenadoria de Esporte e Lazer, divulga os resultados e próximos jogos dos campeonatos municipais.
Confira:
8º Campeonato Municipal de Bocha do Interior
Resultados
Returno – 06/09/2019
JOGO | LOCAL | HORA | EQUIPE | EQUIPE | |
31 | ARROIO ANTAS | 20h | AVANTE ARROIO DAS ANTAS | 03X00 | SÃO JOSÉ EVENTOS |
32 | RINCÃO DOS GOI | 20h | JUVENTUDE RINCÃO DOS GOI | 03X00 | BARREIRO |
33 | TOCA RAPOSA | 20h | TOCA DA RAPOSA | 02X01 | AMIGOS DA OCA L 5 |
34 | LINHA 8 L | 20h | IJUI LINHA 8 | 03X00 | 25 DE JULHO |
35 | LINHA 5 L | 20h | AMIGOS DA BOCHA L 5 | 03X00 | PARADOR |
36 | LINHA 6 L | 20h | AMIGOS DO 25 DE JULHO | 01X02 | AMIGOS DO TIMBÓ |
Próxima rodada
7ª rodada – 13/09/2019
JOGO | LOCAL | HORA | EQUIPE | EQUIPE | |
37 | LINHA 4 L | 20h | SÃO JOSÉ EVENTOS | X | CANCHA DO MARIO |
38 | BARREIRO | 20h | BARREIRO | X | AVANTE ARROIO DAS ANTAS |
39 | LINHA 5 L | 20h | AMIGOS DA OCA L 5 | X | 12 DE OUTUBRO |
40 | LINHA 6 N | 20h | 25 DE JULHO | X | TOCA DA RAPOSA |
41 | PARADOR | 20h | PARADOR | X | AMIGOS DO SANTANA |
42 | KETZER | 20h | AMIGOS DO TIMBÓ | X | AMIGOS DA BOCHA L 5 |
Campeonato Municipal de Futebol Amador 2019
1ª Divisão – Resultados
Local: Campo do Avante Arroio das Antas
Data: 08/09/2019
JG | HORA | CHAVE | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
08 | 13h30 | A | PALESTINO F. C. | 01X03 | S.E.R. AIMORE |
09 | Sequência | A | MENINOS DA VILLA F. C. | 01X04 | ARSENAL BATERIAS GOI |
Campeonato Municipal de Bocha – Regra Mundial
1ª rodada – 10/09/2019
JG | LOCAL | HORA | EQUIPE A | EQUIPE B | |
01 | LINHA 4 L | 19h30 | SÃO JOSÉ EVENTOS | X | CTG LAUREANO MEDEIROS |
02 | AABB | 19h30 | AABB | X | CTG FARROUPILHA |
Fonte: Prefeitura de Ijuí